Шумоизоляционные материалы
Вибропоглощающие материалы | Толщина материала и материал верхнего слоя | КМП (коэффициент механических потерь) | Удельный вес, кг | Размер листа, м | Стоимость листа, руб |
Bimast Bomb | Фольга, 4,0 мм | 0,4 | 6 | 0,53 х 0,75 | 415 |
Bimast Standart | полотно, 3,0 мм | 0,24 | 4,3 | 0,53 х 0,75 | 330 |
Bimast Super | Бум. Фольг., 4,0 мм | 0,3 | 5,8 | 0,53 х 0,75 | 385 |
Вибропласт Gold | Фольга, 2,3 мм | 0,33 | 4 | 0,53 х 0,75 | 305 |
Вибропласт Silver | Фольга, 2,0 мм | 0,24 | 3 | 0,53 х 0,75 | 225 |
Вибропласт М2 | Фольга, 2,3 мм | 0,25 | 4 | 0,53 х 0,75 | 300 |
Визомат МП | Фольга, 2,7 мм | 0,28 | 4,4 | 0,53 х 0,75 | 385 |
|
|
|
|
|
|
Звукопоглощающие материалы | Описание | Поглощение max 250-6300 Гц, % | Толщина материала, мм | Размер листа, м | Стоимость листа, руб |
Битопласт А 5 К | эласт. ППУ, пропитка-битум | 50 | 5 | 1,0 х 0,75 | 410 |
Битопласт А 10 К | эласт. ППУ, пропитка-битум | 60 | 10 | 1,0 х 0,75 | 550 |
Битопласт А 15 К | эласт. ППУ, пропитка-битум | 60 | 15 | 1,0 х 0,75 | 950 |
|
|
|
|
|
|
Шумоизоляционные материалы | Описание | Тип материала | Толщина материала, мм | Размер листа, м | Стоимость листа, руб |
Сплэн 3002 | ППЭ, одностор липкий слой | звукотеплоизоляция, шумоизоляция | 2 | 1,0 х 0,75 | 180 |
Сплэн 3004 | ППЭ, одностор липкий слой | звукотеплоизоляция, шумоизоляция | 4 | 1,0 х 0,75 | 235 |
Сплэн 3008 | ППЭ, одностор липкий слой | звукотеплоизоляция, шумоизоляция | 8 | 1,0 х 0,75 | |
Сплэн 3015 | ППЭ, одностор липкий слой | звукотеплоизоляция, шумоизоляция | 15 | 1,0 х 0,75 | |
Маделин Н |
| уплотнительный, противоскрипный | 1 | 1,0 х 0,75 | 400 |
Посмотреть стоимость работ по шумоизоляции:
