Шумоизоляционные материалы
Вибропоглощающие материалы | Толщина материала и материал верхнего слоя | КМП (коэффициент механических потерь) | Удельный вес, кг | Размер листа, м | Стоимость листа, руб |
Bimast Bomb | Фольга, 4,0 мм | 0,4 | 6 | 0,53 х 0,75 | 342 |
Bimast Standart | полотно, 3,0 мм | 0,24 | 4,3 | 0,53 х 0,75 | 212 |
Bimast Super | Бум. Фольг., 4,0 мм | 0,3 | 5,8 | 0,53 х 0,75 | 237 |
Вибропласт Gold | Фольга, 2,3 мм | 0,33 | 4 | 0,53 х 0,75 | 227 |
Вибропласт Silver | Фольга, 2,0 мм | 0,24 | 3 | 0,53 х 0,75 | 170,5 |
Вибропласт М1 | Фольга, 1,8 мм | 0,2 | 3,1 | 0,53 х 0,75 | 200,5 |
Вибропласт М2 | Фольга, 2,3 мм | 0,25 | 4 | 0,53 х 0,75 | 228 |
Визомат МП | Фольга, 2,7 мм | 0,28 | 4,4 | 0,53 х 0,75 | 280 |
Визомат МП2 | Фольга, 2,0 | 0,26 | 3,2 | 0,53 х 0,75 | 167 |
|
|
|
|
|
|
Звукопоглощающие материалы | Описание | Поглощение max 250-6300 Гц, % | Толщина материала, мм | Размер листа, м | Стоимость листа, руб |
Битопласт А 5 К | эласт. ППУ, пропитка-битум | 50 | 5 | 1,0 х 2,0 | 570 |
Битопласт A 5 К Gold | эласт. ППУ, пропитка-латекс | 60 | 5 | 1,0 х 2,0 | 640 |
Битопласт А 10 К | эласт. ППУ, пропитка-битум | 60 | 10 | 1,0 х 2,0 | 732 |
Битопласт A 10 K Gold | эласт. ППУ, пропитка-латекс | 70 | 10 | 1,0 х 2,0 | 830 |
Битопласт А 15 К | эласт. ППУ, пропитка-битум | 60 | 15 | 1,0 х 2,0 | 1330 |
Битопласт А 15 К Gold | эласт. ППУ, пропитка-латекс | 80 | 15 | 1,0 х 2,0 | 1510 |
|
|
|
|
|
|
Шумоизоляционные материалы | Описание | Тип материала | Толщина материала, мм | Размер листа, м | Стоимость листа, руб |
Сплэн 3002 | ППЭ, одностор липкий слой | шумоизоляция | 2 | 1,0 х 1,25 | 200 |
Сплэн 3002 ДС | ППЭ, двухстор липкий слой | шумоизоляция | 2 | 1,0 х 1,25 | 345 |
Сплэн 3004 | ППЭ, одностор липкий слой | шумоизоляция | 4 | 1,0 х 1,25 | 338 |
Сплэн 3004 /рул/ | ППЭ, одностор липкий слой | шумоизоляция | 4 | 1,0 х 1,25 | 190 |
Сплэн 3004 ДС | ППЭ, двухстор липкий слой | шумоизоляция | 4 | 1,0 х 1,25 | 390 |
Сплэн 3008 | ППЭ, одностор липкий слой | шумоизоляция | 8 | 1,0 х 1,25 | 390 |
Сплэн 3015 | ППЭ, одностор липкий слой | шумоизоляция | 15 | 1,0 х 1,4 | 715 |
Маделин Н |
| уплотнитель |
| 1,0 х 1,75 | 550 |
