Парктроник цена, характеристики, установка
наименование | цена розн. руб | цена с уст. руб | описание |
| Парктроники Sho-me | |||
| Sho-Me 2620 Черный | 1700 | 4600 | Парктроник Sho-Me Y-2620 на 4 датчика для установки в задний бампер. Светодиодный дисплей с независимыми шкалами и цифровой индикацией дает водителю точную информацию о дистанции и направлении приближающегося препятствия. Технические характеристики: рабочее напряжение: 12 В +/- 2 В, максимальная мощность: 5 Вт, рабочая температура: -35 С ~ +80 C, рабочая дистанция дисплея: S <= 2,5 м, предупреждение о дистанции до препятствия: S <= 1,5 м, предупреждающий сигнал: 50 дБ, размер дисплея 118*56*24 мм. |
| Sho-Me 2620 Севебристый | 1700 | 4600 | Парктроник Sho-Me Y-2620 на 4 датчика для установки в задний бампер. Светодиодный дисплей с независимыми шкалами и цифровой индикацией дает водителю точную информацию о дистанции и направлении приближающегося препятствия. Технические характеристики: рабочее напряжение: 12 В +/- 2 В, максимальная мощность: 5 Вт, рабочая температура: -35 С ~ +80 C, рабочая дистанция дисплея: S <= 2,5 м, предупреждение о дистанции до препятствия: S <= 1,5 м, предупреждающий сигнал: 50 дБ, размер дисплея 118*56*24 мм. |
| Sho-Me 2623 Черный | 1700 | 4600 | Парктроник Sho-Me Y-2623, четыре ультразвуковых врезных датчика обеспечивают точное определение расстояния до препятствия. Система подает звуковой сигнал. Бипер, издающий звуковой сигнал, предупреждает водителя о близости препятствия. |
| Sho-Me 2623 Серебристый | 1700 | 4600 | Парктроник Sho-Me Y-2623, четыре ультразвуковых врезных датчика обеспечивают точное определение расстояния до препятствия. Система подает звуковой сигнал. Бипер, издающий звуковой сигнал, предупреждает водителя о близости препятствия. |
| Парктроники Спарк | |||
| сПАРК-4-F | 3500 | 6600 | 4-сенсорный парковочный радар с врезными датчиками, светодиодным трехцветным дисплеем для индикации расстояния и указания направления на препятствие и функциями программирования различных параметров работы. Напряжение питания системы - постоянное ,11В-16В, максимальная потребляемая мощность - 2 Вт, интервал рабочих температур -30°С ~ +70°С, диапазон рабочих дистанций 0.1 – 2.5 м., минимальная индицируемая дистанция определения - 0.16 м, максимальная индицируемая дистанция определения - 2.5 м, точность определения расстояния - 5% +10%, уровень громкости бипера - 80 дБ на 10см, время реакции системы - 0.15 сек. Используемый тип датчиков - 14U. |
| сПАРК-4-B | 3500 | 6600 | 4-сенсорный парковочный радар с врезными датчиками, светодиодным трехцветным дисплеем для индикации расстояния и указания направления на препятствие и функциями программирования различных параметров работы. Напряжение питания системы - постоянное ,11В-16В, максимальная потребляемая мощность - 2 Вт, интервал рабочих температур -30°С ~ +70°С, диапазон рабочих дистанций 0.1 – 2.5 м., минимальная индицируемая дистанция определения - 0.16 м, максимальная индицируемая дистанция определения - 2.5 м, точность определения расстояния - 5% +10%, уровень громкости бипера - 80 дБ на 10см, время реакции системы - 0.15 сек. Используемый тип датчиков - 14U. |
| сПАРК-4-V | 3500 | 6600 | 4-сенсорный парковочный радар с врезными датчиками с видеовыходом для подключения к видеомонитору и видеовходом для подключения видеокамеры заднего хода, и функциями программирования различных параметров работы. Информация о препятствии выводится поверх изображения с камеры или на синем фоне, в случае её отсутствия. Напряжение питания системы - постоянное ,11В-16В, максимальная потребляемая мощность - 2 Вт, интервал рабочих температур -30°С ~ +70°С, диапазон рабочих дистанций 0.1 – 2.5 м., минимальная индицируемая дистанция определения - 0.16 м, максимальная индицируемая дистанция определения - 2.5 м, точность определения расстояния - 5% +10%, уровень громкости бипера - 80 дБ на 10см, время реакции системы - 0.15 сек. Используемый тип датчиков - 14U. |
| сПАРК-6-V | 4500 | 9400 | 6-сенсорный парковочный радар с врезными датчиками, с видеовыходом для подключения к видеомонитору и видеовходом для подключения видеокамеры заднего хода, и функциями программирования различных параметров работы. Информация о препятствии выводится поверх изображения с камеры или на синем фоне, в случае её отсутствия. Диапазон рабочих дистанций 0.1 – 2.5 м. Минимальная индицируемая дистанция определения - 0.16 м. Максимальная индицируемая дистанция определения - 2.5 м. Точность определения расстояния - 5% +10%. Уровень громкости бипера - 80 дБ на 10см. Время реакции системы - 0.25 сек. Используемый тип датчиков - 14U. |
| сПАРК-6-V2 | 5500 | 10400 | 6-сенсорный парковочный радар с врезными датчиками с видеовыходом для подключения к видеомонитору и видеовходом для подключения видеокамеры заднего хода и видеовходом для подключения камеры переднего обзора, и функциями программирования различных параметров работы. Информация о препятствии выводится поверх изображения с камеры или на синем фоне, в случае её отсутствия. Напряжение питания системы - постоянное ,11В-16В, максимальная потребляемая мощность - 2 Вт, интервал рабочих температур -30°С ~ +70°С, диапазон рабочих дистанций 0.1 – 2.5 м., минимальная индицируемая дистанция определения - 0.16 м, максимальная индицируемая дистанция определения - 2.5 м, точность определения расстояния - 5% +10%, уровень громкости бипера - 80 дБ на 10см, время реакции системы - 0.15 сек. Используемый тип датчиков - 14U. |
| сПАРК-8-V | 5500 | 11700 | 8-сенсорный парковочный радар с врезными датчиками с видеовыходом для подключения к видеомонитору и видеовходом для подключения видеокамеры заднего хода, и функциями программирования различных параметров работы. Информация о препятствии выводится поверх изображения с камеры или на синем фоне, в случае её отсутствия. Напряжение питания системы - постоянное ,11В-16В, максимальная потребляемая мощность - 2 Вт, интервал рабочих температур -30°С ~ +70°С, диапазон рабочих дистанций 0.1 – 2.5 м., минимальная индицируемая дистанция определения - 0.16 м, максимальная индицируемая дистанция определения - 2.5 м, точность определения расстояния - 5% +10%, уровень громкости бипера - 80 дБ на 10см, время реакции системы - 0.15 сек. Используемый тип датчиков - 14U. |
| сПАРК-8-V2 | 6500 | 12700 | 8-сенсорный парковочный радар с врезными датчиками с видеовыходом для подключения к видеомонитору и видеовходом для подключения видеокамеры заднего хода и видеовходом для подключения камеры переднего обзора, и функциями программирования различных параметров работы. Информация о препятствии выводится поверх изображения с камеры или на синем фоне, в случае её отсутствия. Функция контроля мёртвых зон. Напряжение питания системы - постоянное ,11В-16В, максимальная потребляемая мощность - 2 Вт, интервал рабочих температур -30°С ~ +70°С, диапазон рабочих дистанций 0.1 – 2.5 м., минимальная индицируемая дистанция определения - 0.16 м, максимальная индицируемая дистанция определения - 2.5 м, точность определения расстояния - 5% +10%, уровень громкости бипера - 80 дБ на 10см, время реакции системы - 0.15 сек. Используемый тип датчиков - 14U. |
| Голосовой модуль к СПАРК-4 ГМП | 1200 | 2000 | Предназначен для речевого сопровождения показаний цифрового индикатора в системах парковки сПАРК (кроме моделей V) или использования только речевой индикации расстояния до препятствий (в этом случае цифровой индикатор отключается или не устанавливается). Весь диапазон измеряемых расстояний до препятствий разбит на 19 интервалов: 16…20 (см), 20…30 (см), 30…40 (см), 40…50 (см), 50…60 (см), 60…70 (см), 70…80 (см), 80…90 (см), 0,9…1,0 (м), 1,0…1,1 (м), 1,1…1,2 (м), 1,2…1,3 (м), 1,3…1,4 (м), 1,4…1,5 (м), 1,5…1,6 (м), 1,6…1,7 (м), 1,7…1,8 (м), 1,8…1,9 (м), 1,9…2,0 (м). |
Парктроник или парковочный радар – устройство, позволяющее определить расстояние между автомобилем и препятствием, находящимся в зоне минимального обзора сзади или спереди. Парктроник подаёт звуковой или визуальный сигнал водителю о приближении к препятствию, упрощая процесс парковки. На различные парктроники цены очень сильно различаются. Критерием цены служит бренд производителя, технический уровень изделия и сложность установки конкретного парктроника. Мы же подобрали для вас парктроники с ценой вполне демократической и при этом высокого технического уровня. Теперь вы можете парковаться не по характерному стуку!
